Periode tanggal 45 November 2014 sampai dengan 10 Desember 2014
TANGGAL 5 nov - 10 Des 2014 | |||
---|---|---|---|
Minggu, 5 November 2014 | Manchester City | vs | CSKA Moskwa |
Bayern Muenchen | vs | AS Roma | |
Paris Saint-Germain | vs | APOEL | |
Ajax | vs | Barcelona | |
Sporting Clube de Portugal | vs | Schalke | |
NK Maribor | vs | Chelsea | |
Shakhtar Donetsk | vs | BATE Borisov | |
Athletic Bilbao | vs | FC Porto | |
Selasa, 25 November 2014 | CSKA Moskwa | vs | AS Roma |
Manchester City | vs | Bayern Muenchen | |
APOEL | vs | Barcelona | |
Paris Saint-Germain | vs | Ajax | |
Schalke | vs | Chelsea | |
Sporting Clube de Portugal | vs | NK Maribor | |
BATE Borisov | vs | FC Porto | |
Shakhtar Donetsk | vs | Athletic Bilbao | |
Rabu, 26 November 2014 | Atletico Madrid | vs | Olimpiakos |
Malmo | vs | Juventus | |
Ludogorets | vs | Liverpool | |
FC Basel | vs | Real Madrid | |
Bayer Leverkusen | vs | AS Monaco | |
Zenit St Petersburg | vs | Benfica | |
Anderlecht | vs | Galatasaray | |
Arsenal | vs | Borussia Dortmund | |
Selasa, 9 Desember 2014 | Olimpiakos | vs | Malmo |
Juventus | vs | Atletico Madrid | |
Liverpool | vs | FC Basel | |
Real Madrid | vs | Ludogorets | |
AS Monaco | vs | Zenit St Petersburg | |
Benfica | vs | Bayer Leverkusen | |
Galatasaray | vs | Arsenal | |
Borussia Dortmund | vs | Anderlecht | |
Rabu, 10 Desember 2014 | AS Roma | vs | Manchester City |
Bayern Muenchen | vs | CSKA Moskwa | |
Barcelona | vs | Paris Saint-Germain | |
Ajax | vs | APOEL | |
Chelsea | vs | Sporting Clube de Portugal | |
NK Maribor | vs | Schalke | |
FC Porto | vs | Shakhtar Donetsk | |
Athletic Bilbao | vs | BATE Borisov |
Silahkan Menikmati pertandingan seruh skor 4-1 untuk Real Madris melawan Atletico Madris tadi malam
Semoga Jadwal Pertandingan Liga Champion 2014, bisa jadi panduan