Menurut National Retail Federation penjualan saat liburan diperkirakan akan naik sampai kepada angka 4,1 persen pada tahun 2014, sekitar 140 juta pembeli cenderung melakukan belanja pada masa liburan ini, penjualan online diperkirakan akan tumbuh antara8 - 11 persen mencapai angka $105.000.000.000, mencapai $100 miliar.
"Para konsumen saat ini tidak hanya menginginkan hanya sekedar diskon, tetapi mereka juga ingin penawaran eksekutif dan alasan yang baik untuk menghabiskan anggaran diskresioner mereka", ujar CEO sekaligus presiden NRF, Matthew Shay
Cyber Monday bagi warga Amerika merupakan hari beanja online terbesar dalam sejarah tahun lalu dengan kenaikan mencapai 20,6 persen, didorong juga oleh belanja mobile. Tahun 2013 menurut survey yang di lakukan NRF di perkirakan dari 131 juta orang Amerika berbelanja di Cyber Monday hal ini mengalami kenaikan hingga 129 juta
Berikut adalah kalender ekonomi untuk 1 Desember yang tecantum di EST
Hari | Tanggal | |
---|---|---|
Senin | 1 Desember | Cyber Monday |
09:45 - PMI Markit (Nov) | ||
10:00 - ISM manufaktur PMI (Nov) | ||
Non-AS | Cina - NBS PMI Manufakturing (Nov) | |
Selasa | 2 Desember | 10:00 - belanja Konsturksi (Okt') |
TBA Motor penjualan kendaran (Nov') | ||
Non-AS | Australia - Reserve Bank of Australia | |
Rabu | 3 Desember | 08:15- kerjaADP (Nov') |
08:30 - Produktivitas (Q3) | ||
08:30 - biaya tenaga kerja unit (Q3) | ||
10:00 - ISM non manufaktur PMI (Nov) | ||
14:00 - Beige Book | ||
Non-AS | Australia - Produk domestik bruto (Q3) | |
Pernyataan Autumn Forecast - U.K. | ||
Kanada - Bank of suku bunga kanada | ||
Kamis | 4 Desember | 08:30 - Klaim pengangguran mingguan |
Non-AS | U.K. - Bank of suksu bunga Inggris | |
Eropa - keputusan suku bunga | ||
Jumat | 5 Desember | 08:30 - Nonfarm payrolls (Nov') |
08:30 - Tingkat Pengangguran )Nov;) | ||
08:30 - Defisit Perdagangan (Okt) | ||
10:00 - Pesanan pabrik (Okt) | ||
03:00 - Kredit konsumen (Okt) | ||
Non-AS | Eropa - Produk domestik bruto (Q3) | |
Kanada - Tingkat Pnegangguran |
sumber: http://www.ibtimes.com/wall-streets-week-ahead-cyber-monday-2014-sales-us-november-jobs-report-1730079