JENIS UBI CILEMBU | HARGA BULAN KEMARIN | HARGA BULAN INI | KETERANGAN |
---|---|---|---|
(Rp. Per Kg) | (Rp. Per Kg) | ||
NIRKUM | |||
Grade A | 17.500 | 17.500 | Super Market |
Grade B | 13.000 | 13.000 | Super Market |
Grade C | 11.000 | 11.000 | Super Market |
ODOS | |||
Grade A | 8.500 | 8.000 | Super Market |
Grade B | 7.000 | 7.000 | Kios |
Grade C | 6.500 | 6.500 | Kios |
INUL | |||
Grade A | 9.000 | 8.700 | Super Market |
Grade B | 8.000 | 7.500 | Kios |
Grade C | 7.000 | 7.000 | Kios |
MENES | |||
Grade A | 9.000 | 9.000 | Super Market |
Grade B | 8.000 | 8.000 | Kios |
Grade C | 7.000 | 7.000 | Kios |
Semoga Daftar Harga UBI CILEMBU SUMEDANG MENTAH - UPDATE setiap bulan
- BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM
- MINIMAL ORDER 300 Kg = 3 Kwintal
- HARGA Nego, Jelasnya silahkan langsung ke
- Contact